今年の秋はマミチャジナイの「当たり年」のようで、毎日のように盛岡市周辺の各地から「マミチャジナイを見ました」という報告が寄せられております。盛岡市周辺でマミチャジナイの群れが見られるというのは非常に稀なイベントと思われますので、「この渡りがいつ頃から始まり、いつ頃がピークで、いつまで続くのか」についてぜひ当会の記録に残したいと思います。そこで今回は盛岡市周辺でのマミチャジナイの観察記録を緊急募集させていただきます。皆様がマミチャジナイをご覧になったら、下記の項目をお知らせください。
(1) 月日
(2) 市町村名・大まかな地域名
(3) マミチャジナイの観察個体数(可能な場合は雄雌ごとの個体数も)
(4) 観察者のご氏名
(5) 備考:何を食べていたか、何か特別のことがあったか、どのような行動をしていたか、などわかる範囲でお知らせください。
現段階で当方が承知している観察記録は下記のとおりです。なおここでは観察者のご氏名は公表いたしません。最終的な集計結果は「会員限定ページ」に掲載いたします。
番号 | 月日 | 確認された場所 | 個体数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
(1) | 9月24日 | 滝沢市滝沢森林公園 | 1羽 | |
(2) | 9月25日 | 滝沢市滝沢森林公園 | 1羽 | |
(3) | 10月1日 | 滝沢市滝沢森林公園 | 1羽 | |
(4) | 10月7日 | 盛岡市下太田地区 | 2羽 | |
(5) | 10月8日 | 滝沢市滝沢森林公園 | 1羽 | 瀕死の状態で落ちていた |
(6) | 10月8日 | 盛岡市北飯岡地区 | 8羽 | ノブドウの実を食べていた |
(7) | 10月13日 | 森岡市岩手公園 | 2羽 | |
(8) | 10月13日 | 滝沢市滝沢森林公園 | 1羽 | |
(9) | 10月14日 | 盛岡市小鹿公園 | 1羽 | ヨウシュヤマゴボウの実を食べていた |
(10) | 10月14日 | 盛岡市高松の池 | ||
(11) | 10月14日 | 滝沢市滝沢森林公園 | 2羽 | 水浴び |
(12) | 10月15日 | 滝沢市諸葛川付近 | 1羽 | |
(13) | 10月15日 | 滝沢市滝沢森林公園 | 1羽 | ヨウシュヤマゴボウの実を食べていた |
(14) | 10月16日 | 滝沢市諸葛川付近 | 1羽 | ウメモドキの実を食べていた |
(15) | 10月16日 | 盛岡市北飯岡地区 | 2羽 | |
(16) | 10月16日 | 滝沢市滝沢森林公園 | 1羽 | ヨウシュヤマゴボウの実を食べていた(森林公園で3羽) |
(17) | 10月17日 | 盛岡市北飯岡地区 | 3羽 | 落鳥1羽を含む |
(18) | 10月18日〜20日 | 盛岡市高松の池 | 群れ | |
(19) | 10月18日 | 雫石町御所ダム付近 | 群れ | ツグミとの混群で行動していた |
(20) | 10月18日 | 盛岡市北飯岡地区 | 2羽 | |
(21) | 10月18日 | 滝沢市滝沢森林公園 | 1羽 | 森林公園で確認 |
(22) | 10月19日 | 八幡平市県民の森 | 2羽 | いずれも雄 |
(23) | 10月19日 | 滝沢市滝沢森林公園 | 1羽 | 森林公園の各所で確認 |
(24) | 10月20日 | 盛岡市北飯岡地区 | 9羽 | |
(25) | 10月20日 | 盛岡市松園地区 | 2羽 | 雄1、雌1、ツグミの群れに混じっていた、電線に止まっていた |
(26 | 10月20日 | 滝沢市滝沢森林公園 | 5〜6羽 | ムラサキシキブの実を食べていた |
(27) | 10月21日 | 盛岡市高松の池 | 4羽 | |
(28) | 10月21日 | 滝沢市滝沢森林公園 | 1羽 | |
(29) | 10月21日 | 盛岡市北飯岡地区 | 87羽 | 約50m上空から2~8羽が6:20~9:30の間に舞い下りて来た。 |
(30) | 10月22日 | 盛岡市高松の池 | 3羽 | 雄2、雌1 |
(31) | 10月22日 | 盛岡市松園地区 | 3羽 | 雄2、雌1、ツグミの群れに混じっていた、柿の木にいた |
(32) | 10月22日 | 滝沢市滝沢森林公園 | 1羽 | 水浴びしていた |
(33) | 10月23日 | 盛岡市高松の池 | 2羽 | 雄1、雌1、柿の実を食べていた |
(34) | 10月23日 | 盛岡市松園地区 | 2羽 | 性別不明 |
(35) | 10月24日 | 盛岡市北飯岡地区 | 1羽 | ツグミ6羽と一緒に行動、コムラサキの実を啄んでいた |
(36) | 10月24日 | 八幡平市田代平 | 2羽 | |
(37) | 10月24日 | 盛岡市高松の池 | 1羽 | |
(38) | 10月24日 | 盛岡市高松の池 | 1羽 | 水場で水を飲んでいた |
(39) | 10月25日 | 盛岡市湯沢団地 | 1羽 | |
(40) | 10月25日 | 滝沢市滝沢森林公園 | 1羽 | 水浴びしていた |
(41) | 10月25日 | 紫波町日詰地区 | 5羽 | 水浴びしていた |
(42) | 10月26日 | 盛岡市高松の池 | 2羽 | |
(43) | 10月27日 | 盛岡市北飯岡地区 | 1羽 | 雌1、コムラサキの身を啄んでいた |
(44) | 10月27日 | 盛岡市高松の池 | 1羽 | |
(45) | 10月27日 | 宮古市区界高原 | 1羽 | |
(46) | 10月28日 | 盛岡市高松の池 | 1羽 | 柿の実を食べていた |
(47) | 11月5日 | 盛岡市高松の池 | 1羽 | |
(48) | 11月11日 | 盛岡市高松の池 | 1羽 | |
(49) | 11月12日 | 盛岡市高松の池 | 1羽 | |
(50) | 11月13日 | 盛岡市高松の池 | 1羽 | |
(51) | 11月14日 | 盛岡市北飯岡地区 | 1羽 | 雌1、コムラサキの実を啄んでいた |
(52) | 11月23日 | 紫波町五郎沼 | 1羽 |
10月24日に盛岡市北飯岡地区で見られたマミチャジナイはコムラサキの実を啄んでいたそうです(Sさんより)。
ここに記載したもの以外の観察記録をお持ちの方は是非下記宛に情報をご提供ください。
<連絡先・報告先>
調査担当幹事(嶋田和明):shimada@iwate-u.ac.jp
なおホームページ管理者(wbsjmorioka@gmail.com)、当会事務局(passer@sc4.so-net.ne.jp)でも受け付けます。